科創開盤58漲115跌 1股漲超10%
|
時間:2020年09月16日 10:05:31 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日10點,科創板174只股票平均漲幅0.15%,共有58只股票上漲,上漲幅度最大的是
浙海德曼(688577)、
鉑力特(688333)、
固德威(688390)分別為75.16%、4.94%、4.49%;115只股票下跌,跌幅最大的是
瑞晟智能(688215)、
綠的諧波(688017)、
博睿數據(688229)分別為-7.41%、-5.74%、-4.01%。
科創板今日共有1只新股上市為:688577
浙海德曼(75.16%)。
科創板行情一覽(2020年9月16日 10:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688577 | 浙海德曼 | 58.03 | 478.96萬股 | 24.90 | 75.16% |
688333 | 鉑力特 | 101.66 | 123.23萬股 | 4.79 | 4.94% |
688390 | 固德威 | 139.28 | 72.85萬股 | 5.98 | 4.49% |
688002 | 睿創微納 | 83.20 | 133.27萬股 | 3.50 | 4.39% |
688169 | 石頭科技 | 525.69 | 9.66萬股 | 16.69 | 3.28% |
688393 | 安必平 | 45.61 | 58.33萬股 | 1.30 | 2.93% |
688089 | 嘉必優 | 63.18 | 24.64萬股 | 1.68 | 2.73% |
688396 | 華潤微 | 53.12 | 601.08萬股 | 1.36 | 2.63% |
688108 | 賽諾醫療 | 24.35 | 99.49萬股 | 0.54 | 2.27% |
688202 | 美迪西 | 171.50 | 9.97萬股 | 3.51 | 2.09% |
688363 | 華熙生物 | 123.29 | 23.49萬股 | 2.40 | 1.99% |
688016 | 心脈醫療 | 264.00 | 14.51萬股 | 4.72 | 1.82% |
688599 | 天合光能 | 15.56 | 232.78萬股 | 0.27 | 1.77% |
688408 | 中信博 | 109.80 | 36.31萬股 | 1.90 | 1.76% |
688050 | 愛博醫療 | 211.55 | 11.72萬股 | 3.55 | 1.71% |
688266 | 澤璟制藥 | 81.50 | 17.63萬股 | 1.33 | 1.66% |
688366 | 昊海生科 | 109.28 | 12.91萬股 | 1.73 | 1.61% |
688551 | 科威爾 | 44.98 | 140.62萬股 | 0.66 | 1.49% |
688567 | 孚能科技 | 28.86 | 313.84萬股 | 0.42 | 1.48% |
688021 | 奧福環保 | 63.03 | 19.68萬股 | 0.75 | 1.20% |
688528 | 秦川物聯 | 21.97 | 18.11萬股 | 0.26 | 1.20% |
688001 | 華興源創 | 39.86 | 27.19萬股 | 0.47 | 1.19% |
688981 | 中芯國際 | 56.97 | 1003.43萬股 | 0.58 | 1.03% |
688513 | 苑東生物 | 53.62 | 37.37萬股 | 0.52 | 0.98% |
688165 | 埃夫特 | 15.14 | 49.77萬股 | 0.14 | 0.93% |
688166 | 博瑞醫藥 | 51.40 | 6.04萬股 | 0.47 | 0.92% |
688561 | 奇安信 | 111.50 | 28.38萬股 | 0.99 | 0.90% |
688288 | 鴻泉物聯 | 43.40 | 17.48萬股 | 0.30 | 0.70% |
688356 | 鍵凱科技 | 86.09 | 9.36萬股 | 0.59 | 0.69% |
688598 | 金博股份 | 106.73 | 20.51萬股 | 0.73 | 0.69% |
688086 | 紫晶存儲 | 51.97 | 22.14萬股 | 0.33 | 0.64% |
688015 | 交控科技 | 45.33 | 9.84萬股 | 0.28 | 0.62% |
688138 | 清溢光電 | 29.34 | 98.12萬股 | 0.18 | 0.62% |
688100 | 威勝信息 | 26.52 | 24.48萬股 | 0.14 | 0.53% |
688508 | 芯朋微 | 109.90 | 35.00萬股 | 0.45 | 0.41% |
688188 | 柏楚電子 | 216.45 | 5.76萬股 | 0.83 | 0.38% |
688196 | 卓越新能 | 56.67 | 36.36萬股 | 0.19 | 0.34% |
688278 | 特寶生物 | 50.22 | 6.58萬股 | 0.15 | 0.30% |
688299 | 長陽科技 | 24.85 | 16.94萬股 | 0.07 | 0.28% |
688580 | 偉思醫療 | 171.00 | 4.93萬股 | 0.48 | 0.28% |
688311 | 盟升電子 | 110.50 | 12.94萬股 | 0.30 | 0.27% |
688357 | 建龍微納 | 80.18 | 17.45萬股 | 0.21 | 0.26% |
688298 | 東方生物 | 132.00 | 54.31萬股 | 0.31 | 0.24% |
688360 | 德馬科技 | 43.37 | 4.63萬股 | 0.09 | 0.21% |
688098 | 申聯生物 | 21.41 | 9.40萬股 | 0.04 | 0.19% |
688181 | 八億時空 | 67.20 | 7.23萬股 | 0.12 | 0.18% |
688368 | 晶豐明源 | 131.11 | 5.46萬股 | 0.23 | 0.18% |
688123 | 聚辰股份 | 65.10 | 14.53萬股 | 0.11 | 0.17% |
688268 | 華特氣體 | 75.07 | 40.94萬股 | 0.11 | 0.15% |
688128 | 中國電研 | 20.81 | 7.29萬股 | 0.02 | 0.10% |
688022 | 瀚川智能 | 38.51 | 6.69萬股 | 0.03 | 0.08% |
688065 | 凱賽生物 | 102.80 | 19.79萬股 | 0.08 | 0.08% |
688589 | 力合微 | 51.47 | 19.08萬股 | 0.02 | 0.04% |
688025 | 杰普特 | 53.02 | 4.79萬股 | 0.02 | 0.04% |
688018 | 樂鑫科技 | 167.24 | 5.81萬股 | 0.05 | 0.03% |
688126 | 滬硅產業 | 39.24 | 653.35萬股 | 0.01 | 0.03% |
688321 | 微芯生物 | 48.61 | 36.92萬股 | 0.01 | 0.02% |
688088 | 虹軟科技 | 64.01 | 34.33萬股 | 0.01 | 0.02% |
688379 | 華光新材 | 29.70 | 25.13萬股 | 0.00 | 0.00% |
688180 | 君實生物 | 86.90 | 28.57萬股 | -0.03 | -0.03% |
688081 | 興圖新科 | 39.48 | 2.36萬股 | -0.02 | -0.05% |
688033 | 天宜上佳 | 18.93 | 30.93萬股 | -0.01 | -0.05% |
688003 | 天準科技 | 32.80 | 81.00萬股 | -0.02 | -0.06% |
688596 | 正帆科技 | 24.08 | 99.38萬股 | -0.02 | -0.08% |
688500 | 慧辰資訊 | 52.24 | 6.38萬股 | -0.06 | -0.11% |
688023 | 安恒信息 | 248.64 | 5.92萬股 | -0.36 | -0.14% |
688466 | 金科環境 | 37.14 | 16.78萬股 | -0.06 | -0.16% |
688139 | 海爾生物 | 61.56 | 30.56萬股 | -0.10 | -0.16% |
688185 | 康希諾 | 306.50 | 51.34萬股 | -0.50 | -0.16% |
688010 | 福光股份 | 36.26 | 10.79萬股 | -0.07 | -0.19% |
688058 | 寶蘭德 | 118.74 | 2.98萬股 | -0.24 | -0.20% |
688090 | 瑞松科技 | 53.42 | 8.26萬股 | -0.11 | -0.21% |
688336 | 三生國健 | 32.42 | 11.16萬股 | -0.08 | -0.25% |
688200 | 華峰測控 | 268.02 | 5.09萬股 | -0.69 | -0.26% |
688318 | 財富趨勢 | 234.44 | 10.60萬股 | -0.61 | -0.26% |
688007 | 光峰科技 | 22.90 | 15.57萬股 | -0.06 | -0.26% |
688189 | 南新制藥 | 56.85 | 10.10萬股 | -0.15 | -0.26% |
688256 | 寒武紀 | 168.88 | 36.54萬股 | -0.46 | -0.27% |
688218 | 江蘇北人 | 25.14 | 4.29萬股 | -0.07 | -0.28% |
688106 | 金宏氣體 | 35.42 | 70.58萬股 | -0.10 | -0.28% |
688579 | 山大地緯 | 20.68 | 12.12萬股 | -0.06 | -0.29% |
688096 | 京源環保 | 26.42 | 4.46萬股 | -0.08 | -0.30% |
688338 | 賽科希德 | 77.85 | 17.91萬股 | -0.24 | -0.31% |
688020 | 方邦股份 | 94.21 | 5.72萬股 | -0.32 | -0.34% |
688028 | 沃爾德 | 44.03 | 5.89萬股 | -0.15 | -0.34% |
688521 | 芯原股份 | 104.92 | 38.52萬股 | -0.38 | -0.36% |
688055 | 龍騰光電 | 8.27 | 359.01萬股 | -0.03 | -0.36% |
688026 | 潔特生物 | 67.90 | 10.04萬股 | -0.27 | -0.40% |
688095 | 福昕軟件 | 338.81 | 21.04萬股 | -1.40 | -0.41% |
688519 | 南亞新材 | 35.60 | 32.37萬股 | -0.15 | -0.42% |
688037 | 芯源微 | 113.50 | 27.01萬股 | -0.49 | -0.43% |
688159 | 有方科技 | 40.72 | 6.14萬股 | -0.18 | -0.44% |
688027 | 國盾量子 | 224.00 | 8.65萬股 | -1.00 | -0.44% |
688199 | 久日新材 | 53.20 | 9.40萬股 | -0.24 | -0.45% |
688488 | 艾迪藥業 | 28.40 | 16.59萬股 | -0.13 | -0.46% |
688312 | 燕麥科技 | 39.01 | 2.44萬股 | -0.18 | -0.46% |
688377 | 迪威爾 | 25.82 | 5.48萬股 | -0.12 | -0.46% |
688036 | 傳音控股 | 100.50 | 19.21萬股 | -0.47 | -0.47% |
688233 | 神工股份 | 50.84 | 51.58萬股 | -0.24 | -0.47% |
688009 | 中國通號 | 6.29 | 384.14萬股 | -0.03 | -0.47% |
688198 | 佰仁醫療 | 91.36 | 6.57萬股 | -0.44 | -0.48% |
688060 | 云涌科技 | 121.21 | 3.14萬股 | -0.59 | -0.48% |
688111 | 金山辦公 | 328.56 | 26.88萬股 | -1.62 | -0.49% |
688558 | 國盛智科 | 32.27 | 7.99萬股 | -0.16 | -0.49% |
688019 | 安集科技 | 316.92 | 21.78萬股 | -1.58 | -0.50% |
688566 | 吉貝爾 | 33.67 | 6.95萬股 | -0.18 | -0.53% |
688518 | 聯贏激光 | 20.08 | 31.08萬股 | -0.11 | -0.54% |
688398 | 賽特新材 | 53.40 | 5.06萬股 | -0.30 | -0.56% |
688309 | 恒譽環保 | 42.90 | 3.81萬股 | -0.25 | -0.58% |
688155 | 先惠技術 | 54.35 | 16.33萬股 | -0.32 | -0.59% |
688078 | 龍軟科技 | 38.62 | 2.26萬股 | -0.23 | -0.59% |
688600 | 皖儀科技 | 22.76 | 6.85萬股 | -0.14 | -0.61% |
688069 | 德林海 | 98.28 | 7.98萬股 | -0.65 | -0.66% |
688505 | 復旦張江 | 23.99 | 53.25萬股 | -0.16 | -0.66% |
688569 | 鐵科軌道 | 24.78 | 46.79萬股 | -0.17 | -0.68% |
688085 | 三友醫療 | 58.22 | 10.66萬股 | -0.40 | -0.68% |
688559 | 海目星 | 24.63 | 238.25萬股 | -0.17 | -0.69% |
688029 | 南微醫學 | 211.00 | 14.56萬股 | -1.50 | -0.71% |
688258 | 卓易信息 | 79.23 | 10.73萬股 | -0.63 | -0.79% |
688168 | 安博通 | 81.78 | 2.94萬股 | -0.67 | -0.81% |
688556 | 高測股份 | 27.83 | 19.42萬股 | -0.23 | -0.82% |
688056 | 萊伯泰科 | 37.28 | 19.39萬股 | -0.31 | -0.82% |
688369 | 致遠互聯 | 73.54 | 5.80萬股 | -0.62 | -0.84% |
688286 | 敏芯股份 | 132.20 | 11.63萬股 | -1.12 | -0.84% |
688358 | 祥生醫療 | 56.24 | 4.11萬股 | -0.48 | -0.85% |
688389 | 普門科技 | 25.68 | 8.57萬股 | -0.22 | -0.85% |
688289 | 圣湘生物 | 100.00 | 38.90萬股 | -0.87 | -0.86% |
688101 | 三達膜 | 20.44 | 26.20萬股 | -0.18 | -0.87% |
688178 | 萬德斯 | 38.41 | 4.32萬股 | -0.34 | -0.88% |
688310 | 邁得醫療 | 36.12 | 3.01萬股 | -0.32 | -0.88% |
688008 | 瀾起科技 | 80.98 | 114.66萬股 | -0.74 | -0.91% |
688012 | 中微公司 | 168.71 | 103.69萬股 | -1.55 | -0.91% |
688228 | 開普云 | 63.00 | 2.21萬股 | -0.58 | -0.91% |
688066 | 航天宏圖 | 44.02 | 17.63萬股 | -0.41 | -0.92% |
688177 | 百奧泰 | 45.80 | 8.91萬股 | -0.43 | -0.93% |
688388 | 嘉元科技 | 51.61 | 35.09萬股 | -0.49 | -0.94% |
688520 | 神州細胞 | 51.31 | 20.41萬股 | -0.50 | -0.97% |
688186 | 廣大特材 | 35.40 | 20.27萬股 | -0.35 | -0.98% |
688365 | 光云科技 | 39.55 | 23.78萬股 | -0.42 | -1.05% |
688555 | 澤達易盛 | 52.15 | 3.36萬股 | -0.56 | -1.06% |
688039 | 當虹科技 | 78.60 | 6.23萬股 | -0.85 | -1.07% |
688586 | 江航裝備 | 30.62 | 65.41萬股 | -0.34 | -1.10% |
688568 | 中科星圖 | 60.20 | 12.61萬股 | -0.68 | -1.12% |
688588 | 凌志軟件 | 31.03 | 17.08萬股 | -0.36 | -1.15% |
688550 | 瑞聯新材 | 98.13 | 13.24萬股 | -1.17 | -1.18% |
688339 | 億華通 | 173.92 | 19.82萬股 | -2.08 | -1.18% |
688030 | 山石網科 | 37.10 | 10.24萬股 | -0.46 | -1.22% |
688005 | 容百科技 | 28.26 | 98.45萬股 | -0.36 | -1.26% |
688313 | 仕佳光子 | 26.43 | 59.91萬股 | -0.34 | -1.27% |
688099 | 晶晨股份 | 58.94 | 28.51萬股 | -0.78 | -1.31% |
688222 | 成都先導 | 39.73 | 8.29萬股 | -0.53 | -1.32% |
688051 | 佳華科技 | 116.44 | 9.15萬股 | -1.56 | -1.32% |
688080 | 映翰通 | 71.99 | 4.67萬股 | -0.97 | -1.33% |
688004 | 博匯科技 | 66.87 | 4.27萬股 | -0.93 | -1.37% |
688068 | 熱景生物 | 48.73 | 17.94萬股 | -0.68 | -1.38% |
688399 | 碩世生物 | 194.03 | 20.50萬股 | -2.72 | -1.38% |
688418 | 震有科技 | 37.47 | 31.68萬股 | -0.53 | -1.39% |
688158 | 優刻得 | 56.82 | 17.16萬股 | -0.84 | -1.46% |
688077 | 大地熊 | 47.77 | 23.43萬股 | -0.73 | -1.51% |
688118 | 普元信息 | 36.36 | 8.23萬股 | -0.60 | -1.62% |
688335 | 復潔環保 | 48.17 | 19.80萬股 | -0.80 | -1.63% |
688157 | 松井股份 | 105.38 | 8.93萬股 | -1.78 | -1.66% |
688011 | 新光光電 | 55.91 | 25.78萬股 | -1.16 | -2.03% |
688208 | 道通科技 | 74.77 | 37.87萬股 | -1.65 | -2.16% |
688516 | 奧特維 | 78.69 | 31.45萬股 | -1.75 | -2.18% |
688378 | 奧來德 | 71.65 | 35.23萬股 | -1.75 | -2.38% |
688116 | 天奈科技 | 41.24 | 40.27萬股 | -1.06 | -2.51% |
688277 | 天智航 | 65.53 | 62.59萬股 | -1.70 | -2.53% |
688122 | 西部超導 | 51.85 | 166.72萬股 | -1.45 | -2.72% |
688006 | 杭可科技 | 56.16 | 30.55萬股 | -1.84 | -3.17% |
688300 | 聯瑞新材 | 53.75 | 28.03萬股 | -1.80 | -3.24% |
688229 | 博睿數據 | 129.58 | 15.89萬股 | -5.41 | -4.01% |
688017 | 綠的諧波 | 81.17 | 87.06萬股 | -4.94 | -5.74% |
688215 | 瑞晟智能 | 65.74 | 88.33萬股 | -5.26 | -7.41% |
中財網