科創午盤36漲138跌 1股漲超10%
|
時間:2020年09月16日 11:45:40 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日上午收盤,科創板174只股票平均漲幅-0.52%,共有36只股票上漲,上漲幅度最大的是
浙海德曼(688577)、
固德威(688390)、
澤璟制藥(688266)分別為82.31%、6.95%、6.60%;138只股票下跌,跌幅最大的是
瑞晟智能(688215)、
綠的諧波(688017)、
杭可科技(688006)分別為-6.21%、-5.90%、-5.17%。
科創板今日共有1只新股上市為:688577
浙海德曼(82.31%)。
科創板行情一覽(2020年9月16日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688577 | 浙海德曼 | 60.40 | 716.34萬股 | 27.27 | 82.31% |
688390 | 固德威 | 142.57 | 186.66萬股 | 9.27 | 6.95% |
688266 | 澤璟制藥 | 85.46 | 84.64萬股 | 5.29 | 6.60% |
688339 | 億華通 | 182.56 | 89.17萬股 | 6.56 | 3.73% |
688002 | 睿創微納 | 82.64 | 282.14萬股 | 2.94 | 3.69% |
688169 | 石頭科技 | 527.60 | 23.94萬股 | 18.60 | 3.65% |
688055 | 龍騰光電 | 8.55 | 2496.81萬股 | 0.25 | 3.01% |
688599 | 天合光能 | 15.70 | 1005.82萬股 | 0.41 | 2.68% |
688338 | 賽科希德 | 80.10 | 80.63萬股 | 2.01 | 2.57% |
688333 | 鉑力特 | 99.33 | 160.09萬股 | 2.46 | 2.54% |
688069 | 德林海 | 101.41 | 36.42萬股 | 2.48 | 2.51% |
688598 | 金博股份 | 108.38 | 85.02萬股 | 2.38 | 2.25% |
688569 | 鐵科軌道 | 25.42 | 210.12萬股 | 0.47 | 1.88% |
688981 | 中芯國際 | 57.29 | 3503.72萬股 | 0.90 | 1.60% |
688393 | 安必平 | 44.98 | 82.63萬股 | 0.67 | 1.51% |
688229 | 博睿數據 | 137.00 | 36.04萬股 | 2.01 | 1.49% |
688513 | 苑東生物 | 53.88 | 124.82萬股 | 0.78 | 1.47% |
688180 | 君實生物 | 88.20 | 167.91萬股 | 1.27 | 1.46% |
688202 | 美迪西 | 170.43 | 26.98萬股 | 2.44 | 1.45% |
688165 | 埃夫特 | 15.17 | 177.73萬股 | 0.17 | 1.13% |
688188 | 柏楚電子 | 217.46 | 17.10萬股 | 1.84 | 0.85% |
688551 | 科威爾 | 44.66 | 243.83萬股 | 0.34 | 0.77% |
688519 | 南亞新材 | 36.00 | 114.75萬股 | 0.25 | 0.70% |
688056 | 萊伯泰科 | 37.83 | 60.21萬股 | 0.24 | 0.64% |
688128 | 中國電研 | 20.92 | 56.25萬股 | 0.13 | 0.63% |
688095 | 福昕軟件 | 342.00 | 53.51萬股 | 1.79 | 0.53% |
688016 | 心脈醫療 | 260.54 | 28.11萬股 | 1.26 | 0.49% |
688366 | 昊海生科 | 108.04 | 26.60萬股 | 0.49 | 0.46% |
688379 | 華光新材 | 29.83 | 48.23萬股 | 0.13 | 0.44% |
688396 | 華潤微 | 51.97 | 1149.01萬股 | 0.21 | 0.41% |
688088 | 虹軟科技 | 64.23 | 93.86萬股 | 0.23 | 0.36% |
688086 | 紫晶存儲 | 51.80 | 59.37萬股 | 0.16 | 0.31% |
688336 | 三生國健 | 32.59 | 32.16萬股 | 0.09 | 0.28% |
688185 | 康希諾 | 307.81 | 85.67萬股 | 0.81 | 0.26% |
688408 | 中信博 | 108.00 | 105.45萬股 | 0.10 | 0.09% |
688001 | 華興源創 | 39.40 | 42.67萬股 | 0.01 | 0.03% |
688356 | 鍵凱科技 | 85.45 | 29.38萬股 | -0.05 | -0.06% |
688360 | 德馬科技 | 43.21 | 9.66萬股 | -0.07 | -0.16% |
688098 | 申聯生物 | 21.33 | 33.42萬股 | -0.04 | -0.19% |
688556 | 高測股份 | 28.00 | 63.27萬股 | -0.06 | -0.21% |
688065 | 凱賽生物 | 102.50 | 52.18萬股 | -0.22 | -0.21% |
688321 | 微芯生物 | 48.49 | 95.49萬股 | -0.11 | -0.23% |
688309 | 恒譽環保 | 43.04 | 12.44萬股 | -0.11 | -0.25% |
688029 | 南微醫學 | 211.91 | 31.18萬股 | -0.59 | -0.28% |
688033 | 天宜上佳 | 18.88 | 65.73萬股 | -0.06 | -0.32% |
688218 | 江蘇北人 | 25.13 | 17.12萬股 | -0.08 | -0.32% |
688021 | 奧福環保 | 62.08 | 31.94萬股 | -0.20 | -0.32% |
688312 | 燕麥科技 | 39.06 | 8.25萬股 | -0.13 | -0.33% |
688166 | 博瑞醫藥 | 50.75 | 19.26萬股 | -0.18 | -0.35% |
688200 | 華峰測控 | 267.72 | 15.62萬股 | -0.99 | -0.37% |
688081 | 興圖新科 | 39.35 | 9.42萬股 | -0.15 | -0.38% |
688558 | 國盛智科 | 32.28 | 32.65萬股 | -0.15 | -0.46% |
688363 | 華熙生物 | 120.31 | 60.61萬股 | -0.58 | -0.48% |
688567 | 孚能科技 | 28.30 | 519.73萬股 | -0.14 | -0.49% |
688550 | 瑞聯新材 | 98.79 | 33.09萬股 | -0.51 | -0.51% |
688018 | 樂鑫科技 | 166.31 | 16.97萬股 | -0.88 | -0.53% |
688096 | 京源環保 | 26.36 | 15.98萬股 | -0.14 | -0.53% |
688050 | 愛博醫療 | 206.90 | 22.34萬股 | -1.10 | -0.53% |
688288 | 鴻泉物聯 | 42.86 | 37.79萬股 | -0.24 | -0.56% |
688100 | 威勝信息 | 26.23 | 65.32萬股 | -0.15 | -0.57% |
688528 | 秦川物聯 | 21.58 | 36.71萬股 | -0.13 | -0.60% |
688028 | 沃爾德 | 43.91 | 21.11萬股 | -0.27 | -0.61% |
688015 | 交控科技 | 44.77 | 28.11萬股 | -0.28 | -0.62% |
688022 | 瀚川智能 | 38.23 | 25.15萬股 | -0.25 | -0.65% |
688019 | 安集科技 | 316.30 | 58.51萬股 | -2.20 | -0.69% |
688010 | 福光股份 | 36.04 | 36.06萬股 | -0.29 | -0.80% |
688289 | 圣湘生物 | 100.04 | 104.51萬股 | -0.83 | -0.82% |
688588 | 凌志軟件 | 31.13 | 36.07萬股 | -0.26 | -0.83% |
688377 | 迪威爾 | 25.72 | 16.74萬股 | -0.22 | -0.85% |
688123 | 聚辰股份 | 64.43 | 37.55萬股 | -0.56 | -0.86% |
688003 | 天準科技 | 32.53 | 158.86萬股 | -0.29 | -0.88% |
688178 | 萬德斯 | 38.40 | 20.48萬股 | -0.35 | -0.90% |
688181 | 八億時空 | 66.45 | 19.59萬股 | -0.63 | -0.94% |
688505 | 復旦張江 | 23.91 | 102.60萬股 | -0.24 | -0.99% |
688580 | 偉思醫療 | 168.81 | 12.97萬股 | -1.71 | -1.00% |
688168 | 安博通 | 81.62 | 8.66萬股 | -0.83 | -1.01% |
688318 | 財富趨勢 | 232.60 | 28.36萬股 | -2.45 | -1.04% |
688078 | 龍軟科技 | 38.43 | 12.89萬股 | -0.42 | -1.08% |
688009 | 中國通號 | 6.25 | 1093.42萬股 | -0.07 | -1.11% |
688155 | 先惠技術 | 54.06 | 35.15萬股 | -0.61 | -1.12% |
688186 | 廣大特材 | 35.35 | 51.22萬股 | -0.40 | -1.12% |
688138 | 清溢光電 | 28.83 | 206.10萬股 | -0.33 | -1.13% |
688108 | 賽諾醫療 | 23.54 | 178.57萬股 | -0.27 | -1.13% |
688378 | 奧來德 | 72.55 | 98.59萬股 | -0.85 | -1.16% |
688177 | 百奧泰 | 45.69 | 25.30萬股 | -0.54 | -1.17% |
688099 | 晶晨股份 | 59.00 | 84.52萬股 | -0.72 | -1.21% |
688466 | 金科環境 | 36.75 | 30.66萬股 | -0.45 | -1.21% |
688126 | 滬硅產業 | 38.75 | 1603.36萬股 | -0.48 | -1.22% |
688005 | 容百科技 | 28.26 | 170.55萬股 | -0.36 | -1.26% |
688090 | 瑞松科技 | 52.85 | 14.86萬股 | -0.68 | -1.27% |
688518 | 聯贏激光 | 19.93 | 64.41萬股 | -0.26 | -1.29% |
688398 | 賽特新材 | 53.00 | 11.40萬股 | -0.70 | -1.30% |
688566 | 吉貝爾 | 33.40 | 24.04萬股 | -0.45 | -1.33% |
688500 | 慧辰資訊 | 51.60 | 21.18萬股 | -0.70 | -1.34% |
688256 | 寒武紀 | 167.07 | 89.68萬股 | -2.27 | -1.34% |
688196 | 卓越新能 | 55.71 | 78.48萬股 | -0.77 | -1.36% |
688555 | 澤達易盛 | 51.99 | 14.80萬股 | -0.72 | -1.37% |
688007 | 光峰科技 | 22.64 | 64.89萬股 | -0.32 | -1.39% |
688060 | 云涌科技 | 120.08 | 10.81萬股 | -1.72 | -1.41% |
688159 | 有方科技 | 40.32 | 19.52萬股 | -0.58 | -1.42% |
688335 | 復潔環保 | 48.26 | 39.06萬股 | -0.71 | -1.45% |
688089 | 嘉必優 | 60.60 | 57.90萬股 | -0.90 | -1.46% |
688521 | 芯原股份 | 103.75 | 74.54萬股 | -1.55 | -1.47% |
688516 | 奧特維 | 79.23 | 75.18萬股 | -1.21 | -1.50% |
688228 | 開普云 | 62.62 | 7.80萬股 | -0.96 | -1.51% |
688025 | 杰普特 | 52.18 | 16.64萬股 | -0.82 | -1.55% |
688199 | 久日新材 | 52.61 | 25.96萬股 | -0.83 | -1.55% |
688508 | 芯朋微 | 107.70 | 81.74萬股 | -1.75 | -1.60% |
688004 | 博匯科技 | 66.70 | 11.24萬股 | -1.10 | -1.62% |
688058 | 寶蘭德 | 117.03 | 8.71萬股 | -1.95 | -1.64% |
688313 | 仕佳光子 | 26.33 | 130.94萬股 | -0.44 | -1.64% |
688011 | 新光光電 | 56.13 | 60.27萬股 | -0.94 | -1.65% |
688586 | 江航裝備 | 30.44 | 189.11萬股 | -0.52 | -1.68% |
688101 | 三達膜 | 20.27 | 59.58萬股 | -0.35 | -1.70% |
688596 | 正帆科技 | 23.69 | 282.53萬股 | -0.41 | -1.70% |
688600 | 皖儀科技 | 22.51 | 30.79萬股 | -0.39 | -1.70% |
688020 | 方邦股份 | 92.92 | 14.05萬股 | -1.61 | -1.70% |
688258 | 卓易信息 | 78.48 | 20.82萬股 | -1.38 | -1.73% |
688077 | 大地熊 | 47.65 | 45.59萬股 | -0.85 | -1.75% |
688369 | 致遠互聯 | 72.85 | 14.86萬股 | -1.31 | -1.77% |
688520 | 神州細胞 | 50.89 | 64.57萬股 | -0.92 | -1.78% |
688579 | 山大地緯 | 20.37 | 46.31萬股 | -0.37 | -1.78% |
688066 | 航天宏圖 | 43.63 | 42.65萬股 | -0.80 | -1.80% |
688026 | 潔特生物 | 66.91 | 26.89萬股 | -1.26 | -1.85% |
688106 | 金宏氣體 | 34.86 | 195.14萬股 | -0.66 | -1.86% |
688568 | 中科星圖 | 59.74 | 53.58萬股 | -1.14 | -1.87% |
688559 | 海目星 | 24.33 | 505.90萬股 | -0.47 | -1.90% |
688299 | 長陽科技 | 24.31 | 65.07萬股 | -0.47 | -1.90% |
688358 | 祥生醫療 | 55.61 | 14.58萬股 | -1.11 | -1.96% |
688561 | 奇安信 | 108.34 | 87.11萬股 | -2.17 | -1.96% |
688122 | 西部超導 | 52.25 | 337.16萬股 | -1.05 | -1.97% |
688589 | 力合微 | 50.43 | 47.29萬股 | -1.02 | -1.98% |
688158 | 優刻得 | 56.49 | 45.81萬股 | -1.17 | -2.03% |
688310 | 邁得醫療 | 35.70 | 14.01萬股 | -0.74 | -2.03% |
688139 | 海爾生物 | 60.40 | 77.91萬股 | -1.26 | -2.04% |
688388 | 嘉元科技 | 51.02 | 74.62萬股 | -1.08 | -2.07% |
688268 | 華特氣體 | 73.30 | 79.60萬股 | -1.66 | -2.21% |
688389 | 普門科技 | 25.32 | 30.48萬股 | -0.58 | -2.24% |
688488 | 艾迪藥業 | 27.89 | 78.30萬股 | -0.64 | -2.24% |
688298 | 東方生物 | 128.73 | 120.53萬股 | -2.96 | -2.25% |
688198 | 佰仁醫療 | 89.72 | 19.84萬股 | -2.08 | -2.27% |
688278 | 特寶生物 | 48.90 | 20.26萬股 | -1.17 | -2.34% |
688030 | 山石網科 | 36.68 | 38.27萬股 | -0.88 | -2.34% |
688189 | 南新制藥 | 55.66 | 31.10萬股 | -1.34 | -2.35% |
688222 | 成都先導 | 39.31 | 25.01萬股 | -0.95 | -2.36% |
688157 | 松井股份 | 104.61 | 31.05萬股 | -2.55 | -2.38% |
688399 | 碩世生物 | 192.06 | 48.03萬股 | -4.69 | -2.38% |
688051 | 佳華科技 | 115.12 | 27.76萬股 | -2.88 | -2.44% |
688012 | 中微公司 | 166.03 | 216.66萬股 | -4.23 | -2.48% |
688027 | 國盾量子 | 219.28 | 25.82萬股 | -5.72 | -2.54% |
688365 | 光云科技 | 38.94 | 54.93萬股 | -1.03 | -2.58% |
688118 | 普元信息 | 36.00 | 28.96萬股 | -0.96 | -2.60% |
688080 | 映翰通 | 71.06 | 10.78萬股 | -1.90 | -2.60% |
688311 | 盟升電子 | 107.01 | 49.21萬股 | -3.19 | -2.89% |
688418 | 震有科技 | 36.90 | 90.54萬股 | -1.10 | -2.89% |
688233 | 神工股份 | 49.60 | 109.75萬股 | -1.48 | -2.90% |
688008 | 瀾起科技 | 79.33 | 334.44萬股 | -2.39 | -2.92% |
688111 | 金山辦公 | 320.35 | 67.57萬股 | -9.83 | -2.98% |
688286 | 敏芯股份 | 129.31 | 26.65萬股 | -4.01 | -3.01% |
688039 | 當虹科技 | 77.06 | 28.34萬股 | -2.39 | -3.01% |
688116 | 天奈科技 | 40.99 | 139.32萬股 | -1.31 | -3.10% |
688368 | 晶豐明源 | 126.80 | 12.32萬股 | -4.08 | -3.12% |
688068 | 熱景生物 | 47.80 | 36.55萬股 | -1.61 | -3.26% |
688208 | 道通科技 | 73.88 | 74.57萬股 | -2.54 | -3.32% |
688036 | 傳音控股 | 97.51 | 123.59萬股 | -3.46 | -3.43% |
688037 | 芯源微 | 110.06 | 92.85萬股 | -3.93 | -3.45% |
688277 | 天智航 | 64.85 | 119.66萬股 | -2.38 | -3.54% |
688023 | 安恒信息 | 240.05 | 20.74萬股 | -8.95 | -3.59% |
688357 | 建龍微納 | 76.89 | 52.15萬股 | -3.08 | -3.85% |
688085 | 三友醫療 | 56.36 | 57.47萬股 | -2.26 | -3.86% |
688300 | 聯瑞新材 | 52.80 | 66.62萬股 | -2.75 | -4.95% |
688006 | 杭可科技 | 55.00 | 117.29萬股 | -3.00 | -5.17% |
688017 | 綠的諧波 | 81.03 | 146.94萬股 | -5.08 | -5.90% |
688215 | 瑞晟智能 | 66.59 | 137.99萬股 | -4.41 | -6.21% |
中財網