科創收盤53漲120跌 3股漲超10%
|
時間:2020年09月16日 15:20:47 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日收盤,科創板174只股票平均漲幅-0.11%,共有53只股票上漲,上漲幅度最大的是
浙海德曼(688577)、
光云科技(688365)、
固德威(688390)分別為85.15%、11.88%、10.65%;120只股票下跌,跌幅最大的是
瑞晟智能(688215)、
綠的諧波(688017)、
安恒信息(688023)分別為-6.54%、-5.81%、-4.60%。
科創板今日共有1只新股上市為:688577
浙海德曼(85.15%)。
科創板行情一覽(2020年9月16日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688577 | 浙海德曼 | 61.34 | 949.25萬股 | 28.21 | 85.15% |
688365 | 光云科技 | 44.72 | 323.21萬股 | 4.75 | 11.88% |
688390 | 固德威 | 147.50 | 304.04萬股 | 14.20 | 10.65% |
688055 | 龍騰光電 | 9.09 | 5885.17萬股 | 0.79 | 9.52% |
688169 | 石頭科技 | 544.98 | 53.76萬股 | 35.98 | 7.07% |
688338 | 賽科希德 | 82.30 | 187.45萬股 | 4.21 | 5.39% |
688378 | 奧來德 | 77.21 | 194.71萬股 | 3.81 | 5.19% |
688266 | 澤璟制藥 | 84.14 | 125.86萬股 | 3.97 | 4.95% |
688339 | 億華通 | 182.91 | 177.24萬股 | 6.91 | 3.93% |
688077 | 大地熊 | 50.36 | 200.32萬股 | 1.86 | 3.84% |
688596 | 正帆科技 | 25.00 | 780.60萬股 | 0.90 | 3.73% |
688550 | 瑞聯新材 | 102.97 | 109.24萬股 | 3.67 | 3.70% |
688333 | 鉑力特 | 100.08 | 206.79萬股 | 3.21 | 3.31% |
688559 | 海目星 | 25.60 | 1283.72萬股 | 0.80 | 3.23% |
688569 | 鐵科軌道 | 25.57 | 455.17萬股 | 0.62 | 2.48% |
688408 | 中信博 | 110.43 | 154.17萬股 | 2.53 | 2.34% |
688513 | 苑東生物 | 54.31 | 226.19萬股 | 1.21 | 2.28% |
688379 | 華光新材 | 30.36 | 106.85萬股 | 0.66 | 2.22% |
688599 | 天合光能 | 15.62 | 1361.11萬股 | 0.33 | 2.16% |
688022 | 瀚川智能 | 39.30 | 99.34萬股 | 0.82 | 2.13% |
688069 | 德林海 | 100.95 | 49.87萬股 | 2.02 | 2.04% |
688165 | 埃夫特 | 15.30 | 309.83萬股 | 0.30 | 2.00% |
688521 | 芯原股份 | 107.28 | 158.71萬股 | 1.98 | 1.88% |
688393 | 安必平 | 45.10 | 117.27萬股 | 0.79 | 1.78% |
688519 | 南亞新材 | 36.37 | 231.16萬股 | 0.62 | 1.73% |
688002 | 睿創微納 | 81.05 | 392.30萬股 | 1.35 | 1.69% |
688056 | 萊伯泰科 | 38.18 | 141.32萬股 | 0.59 | 1.57% |
688313 | 仕佳光子 | 27.16 | 279.14萬股 | 0.39 | 1.46% |
688321 | 微芯生物 | 49.22 | 366.50萬股 | 0.62 | 1.28% |
688180 | 君實生物 | 87.98 | 230.64萬股 | 1.05 | 1.21% |
688551 | 科威爾 | 44.83 | 376.17萬股 | 0.51 | 1.15% |
688188 | 柏楚電子 | 218.09 | 28.37萬股 | 2.47 | 1.15% |
688229 | 博睿數據 | 136.50 | 63.09萬股 | 1.51 | 1.12% |
688356 | 鍵凱科技 | 86.35 | 52.37萬股 | 0.85 | 0.99% |
688095 | 福昕軟件 | 342.97 | 80.22萬股 | 2.76 | 0.81% |
688335 | 復潔環保 | 49.36 | 78.61萬股 | 0.39 | 0.80% |
688202 | 美迪西 | 169.18 | 35.50萬股 | 1.19 | 0.71% |
688001 | 華興源創 | 39.63 | 59.18萬股 | 0.24 | 0.61% |
688981 | 中芯國際 | 56.70 | 4971.48萬股 | 0.31 | 0.55% |
688598 | 金博股份 | 106.54 | 135.71萬股 | 0.54 | 0.51% |
688363 | 華熙生物 | 121.49 | 89.07萬股 | 0.60 | 0.50% |
688508 | 芯朋微 | 109.99 | 132.34萬股 | 0.54 | 0.49% |
688128 | 中國電研 | 20.89 | 91.58萬股 | 0.10 | 0.48% |
688019 | 安集科技 | 320.00 | 102.06萬股 | 1.50 | 0.47% |
688088 | 虹軟科技 | 64.30 | 164.01萬股 | 0.30 | 0.47% |
688288 | 鴻泉物聯 | 43.26 | 75.21萬股 | 0.16 | 0.37% |
688003 | 天準科技 | 32.94 | 274.14萬股 | 0.12 | 0.37% |
688218 | 江蘇北人 | 25.30 | 30.76萬股 | 0.09 | 0.36% |
688016 | 心脈醫療 | 259.85 | 42.75萬股 | 0.57 | 0.22% |
688556 | 高測股份 | 28.12 | 119.88萬股 | 0.06 | 0.21% |
688396 | 華潤微 | 51.86 | 1562.59萬股 | 0.10 | 0.19% |
688155 | 先惠技術 | 54.72 | 67.38萬股 | 0.05 | 0.09% |
688228 | 開普云 | 63.59 | 16.96萬股 | 0.01 | 0.02% |
688139 | 海爾生物 | 61.66 | 120.30萬股 | 0.00 | 0.00% |
688159 | 有方科技 | 40.89 | 35.04萬股 | -0.01 | -0.02% |
688558 | 國盛智科 | 32.42 | 54.92萬股 | -0.01 | -0.03% |
688081 | 興圖新科 | 39.47 | 21.68萬股 | -0.03 | -0.08% |
688018 | 樂鑫科技 | 167.00 | 36.36萬股 | -0.19 | -0.11% |
688116 | 天奈科技 | 42.24 | 260.21萬股 | -0.06 | -0.14% |
688100 | 威勝信息 | 26.34 | 111.85萬股 | -0.04 | -0.15% |
688567 | 孚能科技 | 28.39 | 796.74萬股 | -0.05 | -0.18% |
688065 | 凱賽生物 | 102.51 | 98.10萬股 | -0.21 | -0.20% |
688466 | 金科環境 | 37.08 | 78.62萬股 | -0.12 | -0.32% |
688309 | 恒譽環保 | 42.99 | 31.64萬股 | -0.16 | -0.37% |
688312 | 燕麥科技 | 39.01 | 32.90萬股 | -0.18 | -0.46% |
688388 | 嘉元科技 | 51.86 | 204.55萬股 | -0.24 | -0.46% |
688528 | 秦川物聯 | 21.60 | 60.19萬股 | -0.11 | -0.51% |
688181 | 八億時空 | 66.74 | 39.73萬股 | -0.34 | -0.51% |
688377 | 迪威爾 | 25.80 | 38.81萬股 | -0.14 | -0.54% |
688186 | 廣大特材 | 35.55 | 111.03萬股 | -0.20 | -0.56% |
688566 | 吉貝爾 | 33.66 | 52.49萬股 | -0.19 | -0.56% |
688086 | 紫晶存儲 | 51.35 | 103.97萬股 | -0.29 | -0.56% |
688028 | 沃爾德 | 43.91 | 45.69萬股 | -0.27 | -0.61% |
688020 | 方邦股份 | 93.91 | 21.54萬股 | -0.62 | -0.66% |
688588 | 凌志軟件 | 31.18 | 90.63萬股 | -0.21 | -0.67% |
688196 | 卓越新能 | 56.04 | 122.25萬股 | -0.44 | -0.78% |
688009 | 中國通號 | 6.27 | 2037.53萬股 | -0.05 | -0.79% |
688090 | 瑞松科技 | 53.10 | 23.65萬股 | -0.43 | -0.80% |
688360 | 德馬科技 | 42.93 | 27.19萬股 | -0.35 | -0.81% |
688089 | 嘉必優 | 61.00 | 87.14萬股 | -0.50 | -0.81% |
688007 | 光峰科技 | 22.76 | 118.32萬股 | -0.20 | -0.87% |
688096 | 京源環保 | 26.26 | 35.20萬股 | -0.24 | -0.91% |
688033 | 天宜上佳 | 18.76 | 124.40萬股 | -0.18 | -0.95% |
688336 | 三生國健 | 32.19 | 74.07萬股 | -0.31 | -0.95% |
688177 | 百奧泰 | 45.78 | 44.59萬股 | -0.45 | -0.97% |
688555 | 澤達易盛 | 52.19 | 25.66萬股 | -0.52 | -0.99% |
688200 | 華峰測控 | 266.00 | 26.64萬股 | -2.71 | -1.01% |
688580 | 偉思醫療 | 168.69 | 22.12萬股 | -1.83 | -1.07% |
688358 | 祥生醫療 | 56.10 | 24.98萬股 | -0.62 | -1.09% |
688561 | 奇安信 | 109.30 | 139.44萬股 | -1.21 | -1.09% |
688185 | 康希諾 | 303.54 | 130.38萬股 | -3.46 | -1.13% |
688298 | 東方生物 | 130.20 | 160.82萬股 | -1.49 | -1.13% |
688026 | 潔特生物 | 67.35 | 56.95萬股 | -0.82 | -1.20% |
688168 | 安博通 | 81.42 | 18.04萬股 | -1.03 | -1.25% |
688123 | 聚辰股份 | 64.16 | 74.73萬股 | -0.83 | -1.28% |
688178 | 萬德斯 | 38.25 | 39.93萬股 | -0.50 | -1.29% |
688010 | 福光股份 | 35.86 | 64.11萬股 | -0.47 | -1.29% |
688029 | 南微醫學 | 209.75 | 61.72萬股 | -2.75 | -1.29% |
688399 | 碩世生物 | 194.09 | 79.65萬股 | -2.66 | -1.35% |
688600 | 皖儀科技 | 22.59 | 66.18萬股 | -0.31 | -1.35% |
688098 | 申聯生物 | 21.08 | 81.64萬股 | -0.29 | -1.36% |
688286 | 敏芯股份 | 131.50 | 43.81萬股 | -1.82 | -1.37% |
688015 | 交控科技 | 44.42 | 66.96萬股 | -0.63 | -1.40% |
688369 | 致遠互聯 | 73.10 | 23.48萬股 | -1.06 | -1.43% |
688199 | 久日新材 | 52.67 | 40.13萬股 | -0.77 | -1.44% |
688589 | 力合微 | 50.70 | 86.23萬股 | -0.75 | -1.46% |
688027 | 國盾量子 | 221.70 | 46.61萬股 | -3.30 | -1.47% |
688579 | 山大地緯 | 20.43 | 97.55萬股 | -0.31 | -1.49% |
688256 | 寒武紀 | 166.77 | 142.05萬股 | -2.57 | -1.52% |
688299 | 長陽科技 | 24.40 | 96.55萬股 | -0.38 | -1.53% |
688060 | 云涌科技 | 119.92 | 26.26萬股 | -1.88 | -1.54% |
688005 | 容百科技 | 28.16 | 283.60萬股 | -0.46 | -1.61% |
688138 | 清溢光電 | 28.68 | 323.19萬股 | -0.48 | -1.65% |
688106 | 金宏氣體 | 34.91 | 306.66萬股 | -0.61 | -1.72% |
688099 | 晶晨股份 | 58.69 | 120.09萬股 | -1.03 | -1.72% |
688101 | 三達膜 | 20.26 | 105.73萬股 | -0.36 | -1.75% |
688488 | 艾迪藥業 | 28.03 | 118.55萬股 | -0.50 | -1.75% |
688021 | 奧福環保 | 61.17 | 42.69萬股 | -1.11 | -1.78% |
688118 | 普元信息 | 36.30 | 44.99萬股 | -0.66 | -1.79% |
688518 | 聯贏激光 | 19.82 | 126.84萬股 | -0.37 | -1.83% |
688586 | 江航裝備 | 30.39 | 308.36萬股 | -0.57 | -1.84% |
688078 | 龍軟科技 | 38.13 | 25.93萬股 | -0.72 | -1.85% |
688111 | 金山辦公 | 324.00 | 102.76萬股 | -6.18 | -1.87% |
688366 | 昊海生科 | 105.53 | 50.51萬股 | -2.02 | -1.88% |
688389 | 普門科技 | 25.41 | 63.34萬股 | -0.49 | -1.89% |
688004 | 博匯科技 | 66.50 | 23.10萬股 | -1.30 | -1.92% |
688051 | 佳華科技 | 115.70 | 47.45萬股 | -2.30 | -1.95% |
688012 | 中微公司 | 166.91 | 331.64萬股 | -3.35 | -1.97% |
688108 | 賽諾醫療 | 23.33 | 295.92萬股 | -0.48 | -2.02% |
688066 | 航天宏圖 | 43.52 | 73.50萬股 | -0.91 | -2.05% |
688050 | 愛博醫療 | 203.50 | 46.28萬股 | -4.50 | -2.16% |
688258 | 卓易信息 | 78.13 | 45.22萬股 | -1.73 | -2.17% |
688505 | 復旦張江 | 23.62 | 166.96萬股 | -0.53 | -2.19% |
688268 | 華特氣體 | 73.30 | 121.81萬股 | -1.66 | -2.21% |
688166 | 博瑞醫藥 | 49.79 | 60.69萬股 | -1.14 | -2.24% |
688520 | 神州細胞 | 50.65 | 122.79萬股 | -1.16 | -2.24% |
688126 | 滬硅產業 | 38.35 | 2595.13萬股 | -0.88 | -2.24% |
688500 | 慧辰資訊 | 51.11 | 45.74萬股 | -1.19 | -2.28% |
688311 | 盟升電子 | 107.69 | 95.60萬股 | -2.51 | -2.28% |
688310 | 邁得醫療 | 35.60 | 28.20萬股 | -0.84 | -2.31% |
688277 | 天智航 | 65.68 | 183.22萬股 | -1.55 | -2.31% |
688398 | 賽特新材 | 52.43 | 25.88萬股 | -1.27 | -2.36% |
688158 | 優刻得 | 56.26 | 81.45萬股 | -1.40 | -2.43% |
688318 | 財富趨勢 | 229.18 | 53.10萬股 | -5.87 | -2.50% |
688122 | 西部超導 | 51.93 | 453.45萬股 | -1.37 | -2.57% |
688368 | 晶豐明源 | 127.45 | 20.18萬股 | -3.43 | -2.62% |
688208 | 道通科技 | 74.36 | 113.06萬股 | -2.06 | -2.70% |
688568 | 中科星圖 | 59.18 | 104.36萬股 | -1.70 | -2.79% |
688058 | 寶蘭德 | 115.62 | 17.08萬股 | -3.36 | -2.82% |
688039 | 當虹科技 | 77.20 | 47.78萬股 | -2.25 | -2.83% |
688008 | 瀾起科技 | 79.39 | 499.73萬股 | -2.33 | -2.85% |
688068 | 熱景生物 | 47.97 | 54.36萬股 | -1.44 | -2.91% |
688025 | 杰普特 | 51.45 | 50.68萬股 | -1.55 | -2.92% |
688157 | 松井股份 | 104.02 | 52.80萬股 | -3.14 | -2.93% |
688516 | 奧特維 | 78.05 | 100.67萬股 | -2.39 | -2.97% |
688418 | 震有科技 | 36.87 | 141.20萬股 | -1.13 | -2.97% |
688198 | 佰仁醫療 | 89.00 | 38.04萬股 | -2.80 | -3.05% |
688289 | 圣湘生物 | 97.79 | 220.20萬股 | -3.08 | -3.05% |
688037 | 芯源微 | 110.35 | 132.65萬股 | -3.64 | -3.19% |
688278 | 特寶生物 | 48.37 | 44.31萬股 | -1.70 | -3.40% |
688030 | 山石網科 | 36.23 | 76.44萬股 | -1.33 | -3.54% |
688189 | 南新制藥 | 54.97 | 93.30萬股 | -2.03 | -3.56% |
688080 | 映翰通 | 70.34 | 21.27萬股 | -2.62 | -3.59% |
688233 | 神工股份 | 49.22 | 195.72萬股 | -1.86 | -3.64% |
688222 | 成都先導 | 38.77 | 53.85萬股 | -1.49 | -3.70% |
688006 | 杭可科技 | 55.84 | 170.35萬股 | -2.16 | -3.72% |
688357 | 建龍微納 | 76.94 | 76.03萬股 | -3.03 | -3.79% |
688085 | 三友醫療 | 56.26 | 118.20萬股 | -2.36 | -4.03% |
688300 | 聯瑞新材 | 53.20 | 103.10萬股 | -2.35 | -4.23% |
688011 | 新光光電 | 54.60 | 142.90萬股 | -2.47 | -4.33% |
688036 | 傳音控股 | 96.53 | 202.65萬股 | -4.44 | -4.40% |
688023 | 安恒信息 | 237.54 | 35.17萬股 | -11.46 | -4.60% |
688017 | 綠的諧波 | 81.11 | 259.84萬股 | -5.00 | -5.81% |
688215 | 瑞晟智能 | 66.36 | 236.25萬股 | -4.64 | -6.54% |
中財網