科創開盤64漲106跌
|
時間:2020年09月17日 10:05:22 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日10點,科創板174只股票平均漲幅-0.13%,共有64只股票上漲,上漲幅度最大的是
高測股份(688556)、
博睿數據(688229)、
先惠技術(688155)分別為9.82%、6.36%、5.87%;106只股票下跌,跌幅最大的是
康希諾(688185)、
西部超導(688122)、
愛博醫療(688050)分別為-4.86%、-3.91%、-3.69%。
科創板行情一覽(2020年9月17日 10:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688556 | 高測股份 | 30.88 | 274.25萬股 | 2.76 | 9.82% |
688229 | 博睿數據 | 145.18 | 36.60萬股 | 8.68 | 6.36% |
688155 | 先惠技術 | 57.93 | 98.48萬股 | 3.21 | 5.87% |
688356 | 鍵凱科技 | 90.35 | 56.02萬股 | 4.00 | 4.63% |
688028 | 沃爾德 | 45.48 | 42.94萬股 | 1.57 | 3.58% |
688378 | 奧來德 | 79.90 | 105.54萬股 | 2.69 | 3.48% |
688550 | 瑞聯新材 | 106.30 | 91.03萬股 | 3.33 | 3.23% |
688390 | 固德威 | 152.16 | 65.40萬股 | 4.66 | 3.16% |
688408 | 中信博 | 113.88 | 37.44萬股 | 3.45 | 3.12% |
688199 | 久日新材 | 54.17 | 27.09萬股 | 1.50 | 2.85% |
688568 | 中科星圖 | 60.85 | 37.96萬股 | 1.67 | 2.82% |
688513 | 苑東生物 | 55.75 | 84.50萬股 | 1.44 | 2.65% |
688360 | 德馬科技 | 43.98 | 20.65萬股 | 1.05 | 2.45% |
688012 | 中微公司 | 170.97 | 71.45萬股 | 4.06 | 2.43% |
688022 | 瀚川智能 | 40.23 | 35.76萬股 | 0.93 | 2.37% |
688196 | 卓越新能 | 57.33 | 51.40萬股 | 1.29 | 2.30% |
688335 | 復潔環保 | 50.44 | 41.59萬股 | 1.08 | 2.19% |
688396 | 華潤微 | 52.88 | 368.82萬股 | 1.02 | 1.97% |
688559 | 海目星 | 26.10 | 435.54萬股 | 0.50 | 1.95% |
688393 | 安必平 | 45.90 | 33.72萬股 | 0.80 | 1.77% |
688037 | 芯源微 | 112.21 | 24.17萬股 | 1.86 | 1.69% |
688138 | 清溢光電 | 29.13 | 70.34萬股 | 0.45 | 1.57% |
688339 | 億華通 | 185.69 | 63.79萬股 | 2.78 | 1.52% |
688600 | 皖儀科技 | 22.93 | 21.11萬股 | 0.34 | 1.51% |
688015 | 交控科技 | 45.08 | 20.11萬股 | 0.66 | 1.49% |
688126 | 滬硅產業 | 38.88 | 439.97萬股 | 0.53 | 1.38% |
688268 | 華特氣體 | 74.30 | 27.85萬股 | 1.00 | 1.36% |
688981 | 中芯國際 | 57.46 | 740.33萬股 | 0.76 | 1.34% |
688100 | 威勝信息 | 26.66 | 61.29萬股 | 0.32 | 1.21% |
688055 | 龍騰光電 | 9.20 | 1680.11萬股 | 0.11 | 1.21% |
688277 | 天智航 | 66.47 | 25.19萬股 | 0.79 | 1.20% |
688519 | 南亞新材 | 36.80 | 102.88萬股 | 0.43 | 1.18% |
688508 | 芯朋微 | 111.29 | 35.67萬股 | 1.30 | 1.18% |
688018 | 樂鑫科技 | 168.88 | 8.53萬股 | 1.88 | 1.13% |
688569 | 鐵科軌道 | 25.84 | 159.38萬股 | 0.27 | 1.06% |
688065 | 凱賽生物 | 103.39 | 26.47萬股 | 0.88 | 0.86% |
688060 | 云涌科技 | 120.93 | 6.01萬股 | 1.01 | 0.84% |
688599 | 天合光能 | 15.75 | 339.93萬股 | 0.13 | 0.83% |
688309 | 恒譽環保 | 43.31 | 8.78萬股 | 0.32 | 0.74% |
688017 | 綠的諧波 | 81.67 | 39.81萬股 | 0.56 | 0.69% |
688078 | 龍軟科技 | 38.36 | 3.11萬股 | 0.23 | 0.60% |
688596 | 正帆科技 | 25.15 | 129.06萬股 | 0.15 | 0.60% |
688169 | 石頭科技 | 547.99 | 9.67萬股 | 3.01 | 0.55% |
688222 | 成都先導 | 38.98 | 9.88萬股 | 0.21 | 0.54% |
688520 | 神州細胞 | 50.91 | 18.17萬股 | 0.26 | 0.51% |
688030 | 山石網科 | 36.41 | 8.78萬股 | 0.18 | 0.50% |
688058 | 寶蘭德 | 116.15 | 2.52萬股 | 0.53 | 0.46% |
688008 | 瀾起科技 | 79.73 | 109.49萬股 | 0.34 | 0.43% |
688186 | 廣大特材 | 35.70 | 15.28萬股 | 0.15 | 0.42% |
688518 | 聯贏激光 | 19.89 | 14.94萬股 | 0.07 | 0.35% |
688069 | 德林海 | 101.30 | 4.92萬股 | 0.35 | 0.35% |
688233 | 神工股份 | 49.39 | 31.27萬股 | 0.17 | 0.35% |
688505 | 復旦張江 | 23.70 | 28.48萬股 | 0.08 | 0.34% |
688313 | 仕佳光子 | 27.24 | 58.36萬股 | 0.08 | 0.29% |
688106 | 金宏氣體 | 35.00 | 58.48萬股 | 0.09 | 0.26% |
688377 | 迪威爾 | 25.85 | 11.12萬股 | 0.05 | 0.19% |
688068 | 熱景生物 | 48.04 | 7.18萬股 | 0.07 | 0.15% |
688399 | 碩世生物 | 194.36 | 20.70萬股 | 0.27 | 0.14% |
688004 | 博匯科技 | 66.58 | 4.33萬股 | 0.08 | 0.12% |
688010 | 福光股份 | 35.90 | 8.26萬股 | 0.04 | 0.11% |
688528 | 秦川物聯 | 21.62 | 9.59萬股 | 0.02 | 0.09% |
688168 | 安博通 | 81.49 | 3.01萬股 | 0.07 | 0.09% |
688096 | 京源環保 | 26.28 | 6.94萬股 | 0.02 | 0.08% |
688338 | 賽科希德 | 82.35 | 48.09萬股 | 0.05 | 0.06% |
688033 | 天宜上佳 | 18.76 | 22.43萬股 | 0.00 | 0.00% |
688299 | 長陽科技 | 24.40 | 19.10萬股 | 0.00 | 0.00% |
688218 | 江蘇北人 | 25.30 | 2.13萬股 | 0.00 | 0.00% |
688080 | 映翰通 | 70.34 | 2.39萬股 | 0.00 | 0.00% |
688020 | 方邦股份 | 93.88 | 3.04萬股 | -0.03 | -0.03% |
688180 | 君實生物 | 87.90 | 64.62萬股 | -0.08 | -0.09% |
688558 | 國盛智科 | 32.39 | 7.03萬股 | -0.03 | -0.09% |
688321 | 微芯生物 | 49.17 | 65.85萬股 | -0.05 | -0.10% |
688090 | 瑞松科技 | 53.04 | 4.50萬股 | -0.06 | -0.11% |
688081 | 興圖新科 | 39.42 | 3.22萬股 | -0.05 | -0.13% |
688551 | 科威爾 | 44.77 | 129.16萬股 | -0.06 | -0.13% |
688398 | 賽特新材 | 52.35 | 6.38萬股 | -0.08 | -0.15% |
688555 | 澤達易盛 | 52.10 | 3.09萬股 | -0.09 | -0.17% |
688086 | 紫晶存儲 | 51.26 | 11.91萬股 | -0.09 | -0.18% |
688158 | 優刻得 | 56.15 | 12.53萬股 | -0.11 | -0.20% |
688310 | 邁得醫療 | 35.53 | 5.08萬股 | -0.07 | -0.20% |
688379 | 華光新材 | 30.30 | 32.95萬股 | -0.06 | -0.20% |
688101 | 三達膜 | 20.21 | 19.65萬股 | -0.05 | -0.25% |
688123 | 聚辰股份 | 64.00 | 8.24萬股 | -0.16 | -0.25% |
688056 | 萊伯泰科 | 38.08 | 42.56萬股 | -0.10 | -0.26% |
688589 | 力合微 | 50.55 | 14.67萬股 | -0.15 | -0.30% |
688258 | 卓易信息 | 77.88 | 7.21萬股 | -0.25 | -0.32% |
688016 | 心脈醫療 | 259.00 | 9.25萬股 | -0.85 | -0.33% |
688098 | 申聯生物 | 21.01 | 13.95萬股 | -0.07 | -0.33% |
688318 | 財富趨勢 | 228.40 | 7.30萬股 | -0.78 | -0.34% |
688039 | 當虹科技 | 76.92 | 5.25萬股 | -0.28 | -0.36% |
688561 | 奇安信 | 108.90 | 15.06萬股 | -0.40 | -0.37% |
688088 | 虹軟科技 | 64.06 | 35.20萬股 | -0.24 | -0.37% |
688418 | 震有科技 | 36.73 | 23.61萬股 | -0.14 | -0.38% |
688003 | 天準科技 | 32.80 | 59.88萬股 | -0.14 | -0.43% |
688099 | 晶晨股份 | 58.44 | 25.37萬股 | -0.25 | -0.43% |
688389 | 普門科技 | 25.30 | 11.08萬股 | -0.11 | -0.43% |
688278 | 特寶生物 | 48.15 | 13.96萬股 | -0.22 | -0.45% |
688312 | 燕麥科技 | 38.83 | 10.55萬股 | -0.18 | -0.46% |
688077 | 大地熊 | 50.11 | 30.63萬股 | -0.25 | -0.50% |
688026 | 潔特生物 | 67.01 | 9.17萬股 | -0.34 | -0.50% |
688066 | 航天宏圖 | 43.30 | 23.69萬股 | -0.22 | -0.51% |
688025 | 杰普特 | 51.18 | 8.30萬股 | -0.27 | -0.52% |
688005 | 容百科技 | 28.01 | 53.11萬股 | -0.15 | -0.53% |
688365 | 光云科技 | 44.48 | 128.08萬股 | -0.24 | -0.54% |
688181 | 八億時空 | 66.38 | 9.13萬股 | -0.36 | -0.54% |
688500 | 慧辰資訊 | 50.82 | 8.44萬股 | -0.29 | -0.57% |
688007 | 光峰科技 | 22.63 | 15.98萬股 | -0.13 | -0.57% |
688516 | 奧特維 | 77.60 | 10.80萬股 | -0.45 | -0.58% |
688311 | 盟升電子 | 107.06 | 11.34萬股 | -0.63 | -0.59% |
688566 | 吉貝爾 | 33.46 | 13.50萬股 | -0.20 | -0.59% |
688178 | 萬德斯 | 38.00 | 3.68萬股 | -0.25 | -0.65% |
688586 | 江航裝備 | 30.19 | 60.46萬股 | -0.20 | -0.66% |
688369 | 致遠互聯 | 72.54 | 2.13萬股 | -0.56 | -0.77% |
688009 | 中國通號 | 6.22 | 415.96萬股 | -0.05 | -0.80% |
688588 | 凌志軟件 | 30.93 | 17.00萬股 | -0.25 | -0.80% |
688567 | 孚能科技 | 28.16 | 139.48萬股 | -0.23 | -0.81% |
688118 | 普元信息 | 36.00 | 20.34萬股 | -0.30 | -0.83% |
688001 | 華興源創 | 39.29 | 10.19萬股 | -0.34 | -0.86% |
688256 | 寒武紀 | 165.30 | 31.16萬股 | -1.47 | -0.88% |
688357 | 建龍微納 | 76.26 | 18.05萬股 | -0.68 | -0.88% |
688288 | 鴻泉物聯 | 42.86 | 13.38萬股 | -0.40 | -0.92% |
688159 | 有方科技 | 40.51 | 3.36萬股 | -0.38 | -0.93% |
688228 | 開普云 | 62.99 | 3.58萬股 | -0.60 | -0.94% |
688051 | 佳華科技 | 114.50 | 7.85萬股 | -1.20 | -1.04% |
688019 | 安集科技 | 316.45 | 14.88萬股 | -3.55 | -1.11% |
688165 | 埃夫特 | 15.13 | 61.25萬股 | -0.17 | -1.11% |
688157 | 松井股份 | 102.83 | 5.69萬股 | -1.19 | -1.14% |
688580 | 偉思醫療 | 166.73 | 4.41萬股 | -1.96 | -1.16% |
688202 | 美迪西 | 167.20 | 7.94萬股 | -1.98 | -1.17% |
688358 | 祥生醫療 | 55.42 | 2.18萬股 | -0.68 | -1.21% |
688579 | 山大地緯 | 20.18 | 14.47萬股 | -0.25 | -1.22% |
688598 | 金博股份 | 105.23 | 13.69萬股 | -1.31 | -1.23% |
688177 | 百奧泰 | 45.20 | 5.77萬股 | -0.58 | -1.27% |
688189 | 南新制藥 | 54.27 | 10.79萬股 | -0.70 | -1.27% |
688363 | 華熙生物 | 119.93 | 9.03萬股 | -1.56 | -1.28% |
688521 | 芯原股份 | 105.90 | 30.74萬股 | -1.38 | -1.29% |
688021 | 奧福環保 | 60.36 | 7.50萬股 | -0.81 | -1.32% |
688298 | 東方生物 | 128.47 | 17.57萬股 | -1.73 | -1.33% |
688128 | 中國電研 | 20.61 | 10.11萬股 | -0.28 | -1.34% |
688002 | 睿創微納 | 79.94 | 56.73萬股 | -1.11 | -1.37% |
688011 | 新光光電 | 53.82 | 24.36萬股 | -0.78 | -1.43% |
688200 | 華峰測控 | 262.06 | 6.43萬股 | -3.94 | -1.48% |
688286 | 敏芯股份 | 129.50 | 7.07萬股 | -2.00 | -1.52% |
688208 | 道通科技 | 73.20 | 17.77萬股 | -1.16 | -1.56% |
688027 | 國盾量子 | 218.24 | 6.51萬股 | -3.46 | -1.56% |
688488 | 艾迪藥業 | 27.59 | 23.65萬股 | -0.44 | -1.57% |
688023 | 安恒信息 | 233.69 | 5.81萬股 | -3.85 | -1.62% |
688368 | 晶豐明源 | 125.38 | 7.68萬股 | -2.07 | -1.62% |
688366 | 昊海生科 | 103.80 | 10.72萬股 | -1.73 | -1.64% |
688266 | 澤璟制藥 | 82.72 | 19.62萬股 | -1.42 | -1.69% |
688215 | 瑞晟智能 | 65.22 | 46.50萬股 | -1.14 | -1.72% |
688336 | 三生國健 | 31.60 | 20.07萬股 | -0.59 | -1.83% |
688108 | 賽諾醫療 | 22.90 | 56.04萬股 | -0.43 | -1.84% |
688089 | 嘉必優 | 59.87 | 21.25萬股 | -1.13 | -1.85% |
688198 | 佰仁醫療 | 87.30 | 8.57萬股 | -1.70 | -1.91% |
688111 | 金山辦公 | 317.50 | 24.67萬股 | -6.50 | -2.01% |
688466 | 金科環境 | 36.33 | 28.18萬股 | -0.75 | -2.02% |
688388 | 嘉元科技 | 50.77 | 22.52萬股 | -1.09 | -2.10% |
688289 | 圣湘生物 | 95.70 | 86.12萬股 | -2.09 | -2.14% |
688577 | 浙海德曼 | 60.00 | 258.03萬股 | -1.34 | -2.18% |
688029 | 南微醫學 | 205.11 | 11.28萬股 | -4.64 | -2.21% |
688116 | 天奈科技 | 41.30 | 88.46萬股 | -0.94 | -2.23% |
688166 | 博瑞醫藥 | 48.66 | 24.03萬股 | -1.13 | -2.27% |
688300 | 聯瑞新材 | 51.95 | 9.67萬股 | -1.25 | -2.35% |
688095 | 福昕軟件 | 334.20 | 15.79萬股 | -8.77 | -2.56% |
688188 | 柏楚電子 | 212.10 | 3.51萬股 | -5.99 | -2.75% |
688036 | 傳音控股 | 93.80 | 52.98萬股 | -2.73 | -2.83% |
688085 | 三友醫療 | 54.64 | 48.96萬股 | -1.62 | -2.88% |
688006 | 杭可科技 | 54.23 | 21.46萬股 | -1.61 | -2.88% |
688333 | 鉑力特 | 97.10 | 53.97萬股 | -2.98 | -2.98% |
688139 | 海爾生物 | 59.68 | 35.18萬股 | -1.98 | -3.21% |
688050 | 愛博醫療 | 196.00 | 26.50萬股 | -7.50 | -3.69% |
688122 | 西部超導 | 49.90 | 123.46萬股 | -2.03 | -3.91% |
688185 | 康希諾 | 288.80 | 86.13萬股 | -14.74 | -4.86% |
中財網