周五2新股申購 中簽率預測
|
時間:2020年09月17日 15:05:48 中財網 |
|
CFi.CN訊: 9月18日周五共有2只新股發行,分別為
共創草坪(上海主板/申購代碼:707099),預估中簽率為:0.035%;
世華科技(科)(科創板/申購代碼:787093),預估中簽率為:0.040%。
根據Cfi.cn 統計, 截至9月17日,2020年按10萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海8.42%、深圳11.50%、科創19.52%,按20萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海6.44%、深圳7.87%、科創11.05%,按30萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海4.91%、深圳5.44%、科創7.59%,按50萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海3.54%、深圳3.32%、科創4.76%。
新股發行詳細數據,請參考
中財網新股在線
明日新股申購主要指標:
共創草坪(605099)申購狀況(上海主板)
上網發行申購代碼 | 707099 |
上網發行申購簡稱 | 共創申購 |
上網發行認購單位(股) | 1000 |
上網發行申購上限(股) | 12000 |
上網發行申購下限(至少)(股) | 1000 |
網上申購日期上限 | 2020-09-18 |
網上申購日期下限 | 2020-09-18 |
網上申購資金解凍日 | -- |
網上申購繳款日期 | 2020-09-22 |
網下申購日期上限 | 2020-09-18 |
網下申購日期下限 | 2020-09-18 |
網下申購資金退款日 | -- |
網下申購繳款日期 | 2020-09-22 |
中簽率公告日 | 2020-09-21 |
發行結果公告日 | 2020-09-24 |
發行價 | 15.4400 |
預估發行價(元) | 15.4400 |
發行量(萬股) | 4009 |
發行對象 | 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者(國家法律、法規禁止購買者除外) |
承銷方式 | 余額包銷 |
主承銷商 | 中信證券股份有限公司 |
世華科技(科)(688093)申購狀況(科創板)
股票代碼 | 688093 |
股票名稱 | 世華科技(科) |
申購代碼 | 787093 |
新股申購日 | 2020-09-1820200918 |
發行價 | 17.55 |
發行量 | 4300萬股 |
申購限額 | 1.2萬股 |
發行市盈率 | 41.12倍 |
預測中簽率 | 0.040% |
中財網