科創收盤160漲14跌 1股漲超20%
|
時間:2020年09月17日 15:20:41 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日收盤,科創板174只股票平均漲幅4.23%,共有160只股票上漲,上漲幅度最大的是
龍騰光電(688055)、
神州細胞(688520)、
慧辰資訊(688500)分別為20.02%、20.00%、20.00%;14只股票下跌,跌幅最大的是
康希諾(688185)、
綠的諧波(688017)、
福昕軟件(688095)分別為-6.09%、-3.39%、-3.20%。
科創板行情一覽(2020年9月17日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688055 | 龍騰光電 | 10.91 | 11286.54萬股 | 1.82 | 20.02% |
688520 | 神州細胞 | 60.78 | 648.54萬股 | 10.13 | 20.00% |
688500 | 慧辰資訊 | 61.33 | 308.93萬股 | 10.22 | 20.00% |
688155 | 先惠技術 | 65.66 | 724.20萬股 | 10.94 | 19.99% |
688556 | 高測股份 | 33.74 | 693.16萬股 | 5.62 | 19.99% |
688060 | 云涌科技 | 143.55 | 197.27萬股 | 23.63 | 19.70% |
688165 | 埃夫特 | 17.59 | 1738.20萬股 | 2.29 | 14.97% |
688559 | 海目星 | 28.73 | 2329.71萬股 | 3.13 | 12.23% |
688589 | 力合微 | 56.61 | 461.09萬股 | 5.91 | 11.66% |
688080 | 映翰通 | 77.60 | 84.67萬股 | 7.26 | 10.32% |
688277 | 天智航 | 72.04 | 461.90萬股 | 6.36 | 9.68% |
688379 | 華光新材 | 33.00 | 409.47萬股 | 2.64 | 8.70% |
688116 | 天奈科技 | 45.88 | 436.24萬股 | 3.64 | 8.62% |
688356 | 鍵凱科技 | 93.70 | 184.12萬股 | 7.35 | 8.51% |
688577 | 浙海德曼 | 66.50 | 831.07萬股 | 5.16 | 8.41% |
688309 | 恒譽環保 | 46.28 | 156.38萬股 | 3.29 | 7.65% |
688028 | 沃爾德 | 47.27 | 244.66萬股 | 3.36 | 7.65% |
688313 | 仕佳光子 | 29.20 | 937.84萬股 | 2.04 | 7.51% |
688586 | 江航裝備 | 32.52 | 1063.06萬股 | 2.13 | 7.01% |
688289 | 圣湘生物 | 104.50 | 521.39萬股 | 6.71 | 6.86% |
688488 | 艾迪藥業 | 29.95 | 516.10萬股 | 1.92 | 6.85% |
688311 | 盟升電子 | 114.96 | 147.61萬股 | 7.27 | 6.75% |
688505 | 復旦張江 | 25.18 | 688.13萬股 | 1.56 | 6.60% |
688088 | 虹軟科技 | 68.54 | 461.32萬股 | 4.24 | 6.59% |
688519 | 南亞新材 | 38.75 | 846.35萬股 | 2.38 | 6.54% |
688568 | 中科星圖 | 63.04 | 292.41萬股 | 3.86 | 6.52% |
688033 | 天宜上佳 | 19.94 | 712.11萬股 | 1.18 | 6.29% |
688004 | 博匯科技 | 70.66 | 109.84萬股 | 4.16 | 6.26% |
688418 | 震有科技 | 39.17 | 370.17萬股 | 2.30 | 6.24% |
688551 | 科威爾 | 47.62 | 718.66萬股 | 2.79 | 6.22% |
688528 | 秦川物聯 | 22.93 | 250.84萬股 | 1.33 | 6.16% |
688099 | 晶晨股份 | 62.30 | 465.06萬股 | 3.61 | 6.15% |
688599 | 天合光能 | 16.56 | 3753.07萬股 | 0.94 | 6.02% |
688018 | 樂鑫科技 | 176.97 | 114.72萬股 | 9.97 | 5.97% |
688199 | 久日新材 | 55.81 | 176.21萬股 | 3.14 | 5.96% |
688600 | 皖儀科技 | 23.91 | 201.63萬股 | 1.32 | 5.84% |
688579 | 山大地緯 | 21.62 | 474.30萬股 | 1.19 | 5.82% |
688056 | 萊伯泰科 | 40.40 | 367.49萬股 | 2.22 | 5.81% |
688588 | 凌志軟件 | 32.92 | 234.87萬股 | 1.74 | 5.58% |
688366 | 昊海生科 | 111.38 | 78.66萬股 | 5.85 | 5.54% |
688508 | 芯朋微 | 115.96 | 279.83萬股 | 5.97 | 5.43% |
688555 | 澤達易盛 | 54.99 | 88.36萬股 | 2.80 | 5.37% |
688005 | 容百科技 | 29.65 | 923.36萬股 | 1.49 | 5.29% |
688126 | 滬硅產業 | 40.36 | 5483.23萬股 | 2.01 | 5.24% |
688513 | 苑東生物 | 57.15 | 476.06萬股 | 2.84 | 5.23% |
688229 | 博睿數據 | 143.63 | 84.92萬股 | 7.13 | 5.22% |
688100 | 威勝信息 | 27.70 | 338.11萬股 | 1.36 | 5.16% |
688360 | 德馬科技 | 45.10 | 116.50萬股 | 2.17 | 5.05% |
688518 | 聯贏激光 | 20.82 | 430.85萬股 | 1.00 | 5.05% |
688168 | 安博通 | 85.46 | 49.85萬股 | 4.04 | 4.96% |
688393 | 安必平 | 47.28 | 271.11萬股 | 2.18 | 4.83% |
688180 | 君實生物 | 92.23 | 467.90萬股 | 4.25 | 4.83% |
688566 | 吉貝爾 | 35.26 | 196.45萬股 | 1.60 | 4.75% |
688377 | 迪威爾 | 27.02 | 266.27萬股 | 1.22 | 4.73% |
688298 | 東方生物 | 136.31 | 218.44萬股 | 6.11 | 4.69% |
688596 | 正帆科技 | 26.15 | 1195.83萬股 | 1.15 | 4.60% |
688078 | 龍軟科技 | 39.88 | 63.17萬股 | 1.75 | 4.59% |
688023 | 安恒信息 | 248.35 | 51.14萬股 | 10.81 | 4.55% |
688256 | 寒武紀 | 174.22 | 300.93萬股 | 7.45 | 4.47% |
688567 | 孚能科技 | 29.65 | 1514.37萬股 | 1.26 | 4.44% |
688339 | 億華通 | 191.00 | 270.51萬股 | 8.09 | 4.42% |
688098 | 申聯生物 | 22.01 | 200.70萬股 | 0.93 | 4.41% |
688558 | 國盛智科 | 33.85 | 187.13萬股 | 1.43 | 4.41% |
688369 | 致遠互聯 | 76.31 | 45.22萬股 | 3.21 | 4.39% |
688010 | 福光股份 | 37.40 | 164.74萬股 | 1.54 | 4.29% |
688336 | 三生國健 | 33.57 | 307.03萬股 | 1.38 | 4.29% |
688550 | 瑞聯新材 | 107.38 | 247.80萬股 | 4.41 | 4.28% |
688335 | 復潔環保 | 51.47 | 208.81萬股 | 2.11 | 4.27% |
688065 | 凱賽生物 | 106.89 | 255.28萬股 | 4.38 | 4.27% |
688090 | 瑞松科技 | 55.35 | 64.79萬股 | 2.25 | 4.24% |
688077 | 大地熊 | 52.49 | 308.46萬股 | 2.13 | 4.23% |
688138 | 清溢光電 | 29.89 | 668.42萬股 | 1.21 | 4.22% |
688266 | 澤璟制藥 | 87.67 | 148.59萬股 | 3.53 | 4.20% |
688068 | 熱景生物 | 49.98 | 89.25萬股 | 2.01 | 4.19% |
688258 | 卓易信息 | 81.40 | 89.43萬股 | 3.27 | 4.19% |
688233 | 神工股份 | 51.25 | 266.05萬股 | 2.03 | 4.12% |
688312 | 燕麥科技 | 40.61 | 133.03萬股 | 1.60 | 4.10% |
688128 | 中國電研 | 21.74 | 371.34萬股 | 0.85 | 4.07% |
688177 | 百奧泰 | 47.63 | 114.39萬股 | 1.85 | 4.04% |
688389 | 普門科技 | 26.43 | 113.40萬股 | 1.02 | 4.01% |
688396 | 華潤微 | 53.92 | 2170.15萬股 | 2.06 | 3.97% |
688037 | 芯源微 | 114.69 | 171.61萬股 | 4.34 | 3.93% |
688039 | 當虹科技 | 80.23 | 62.99萬股 | 3.03 | 3.92% |
688159 | 有方科技 | 42.48 | 69.28萬股 | 1.59 | 3.89% |
688310 | 邁得醫療 | 36.97 | 69.76萬股 | 1.37 | 3.85% |
688158 | 優刻得 | 58.41 | 169.89萬股 | 2.15 | 3.82% |
688030 | 山石網科 | 37.60 | 146.39萬股 | 1.37 | 3.78% |
688321 | 微芯生物 | 51.08 | 583.08萬股 | 1.86 | 3.78% |
688003 | 天準科技 | 34.18 | 560.30萬股 | 1.24 | 3.76% |
688026 | 潔特生物 | 69.88 | 99.31萬股 | 2.53 | 3.76% |
688358 | 祥生醫療 | 58.20 | 58.85萬股 | 2.10 | 3.74% |
688058 | 寶蘭德 | 119.92 | 47.68萬股 | 4.30 | 3.72% |
688299 | 長陽科技 | 25.30 | 250.63萬股 | 0.90 | 3.69% |
688466 | 金科環境 | 38.44 | 218.84萬股 | 1.36 | 3.67% |
688106 | 金宏氣體 | 36.19 | 624.48萬股 | 1.28 | 3.67% |
688569 | 鐵科軌道 | 26.48 | 900.22萬股 | 0.91 | 3.56% |
688218 | 江蘇北人 | 26.20 | 122.04萬股 | 0.90 | 3.56% |
688027 | 國盾量子 | 229.56 | 124.67萬股 | 7.86 | 3.55% |
688561 | 奇安信 | 113.16 | 307.40萬股 | 3.86 | 3.53% |
688101 | 三達膜 | 20.96 | 313.41萬股 | 0.70 | 3.46% |
688025 | 杰普特 | 53.21 | 66.38萬股 | 1.76 | 3.42% |
688022 | 瀚川智能 | 40.64 | 196.73萬股 | 1.34 | 3.41% |
688012 | 中微公司 | 172.60 | 468.79萬股 | 5.69 | 3.41% |
688139 | 海爾生物 | 63.73 | 264.90萬股 | 2.07 | 3.36% |
688268 | 華特氣體 | 75.75 | 217.86萬股 | 2.45 | 3.34% |
688086 | 紫晶存儲 | 53.00 | 204.44萬股 | 1.65 | 3.21% |
688300 | 聯瑞新材 | 54.88 | 81.42萬股 | 1.68 | 3.16% |
688222 | 成都先導 | 39.96 | 100.03萬股 | 1.19 | 3.07% |
688189 | 南新制藥 | 56.64 | 158.00萬股 | 1.67 | 3.04% |
688286 | 敏芯股份 | 135.46 | 87.08萬股 | 3.96 | 3.01% |
688002 | 睿創微納 | 83.47 | 554.17萬股 | 2.42 | 2.99% |
688278 | 特寶生物 | 49.80 | 92.06萬股 | 1.43 | 2.96% |
688123 | 聚辰股份 | 65.99 | 123.08萬股 | 1.83 | 2.85% |
688001 | 華興源創 | 40.76 | 156.39萬股 | 1.13 | 2.85% |
688186 | 廣大特材 | 36.56 | 263.00萬股 | 1.01 | 2.84% |
688118 | 普元信息 | 37.32 | 145.30萬股 | 1.02 | 2.81% |
688398 | 賽特新材 | 53.90 | 65.28萬股 | 1.47 | 2.80% |
688096 | 京源環保 | 26.98 | 117.89萬股 | 0.72 | 2.74% |
688021 | 奧福環保 | 62.82 | 43.77萬股 | 1.65 | 2.70% |
688051 | 佳華科技 | 118.82 | 90.07萬股 | 3.12 | 2.70% |
688007 | 光峰科技 | 23.37 | 378.88萬股 | 0.61 | 2.68% |
688178 | 萬德斯 | 39.26 | 88.27萬股 | 1.01 | 2.64% |
688015 | 交控科技 | 45.58 | 137.76萬股 | 1.16 | 2.61% |
688399 | 碩世生物 | 199.10 | 149.86萬股 | 5.01 | 2.58% |
688108 | 賽諾醫療 | 23.92 | 323.60萬股 | 0.59 | 2.53% |
688081 | 興圖新科 | 40.46 | 60.33萬股 | 0.99 | 2.51% |
688228 | 開普云 | 65.17 | 69.14萬股 | 1.58 | 2.48% |
688069 | 德林海 | 103.45 | 61.93萬股 | 2.50 | 2.48% |
688318 | 財富趨勢 | 234.79 | 111.96萬股 | 5.61 | 2.45% |
688009 | 中國通號 | 6.42 | 8614.52萬股 | 0.15 | 2.39% |
688288 | 鴻泉物聯 | 44.28 | 137.06萬股 | 1.02 | 2.36% |
688181 | 八億時空 | 68.26 | 94.39萬股 | 1.52 | 2.28% |
688085 | 三友醫療 | 57.52 | 135.10萬股 | 1.26 | 2.24% |
688066 | 航天宏圖 | 44.49 | 185.10萬股 | 0.97 | 2.23% |
688157 | 松井股份 | 106.32 | 75.85萬股 | 2.30 | 2.21% |
688111 | 金山辦公 | 331.10 | 145.42萬股 | 7.10 | 2.19% |
688378 | 奧來德 | 78.90 | 303.57萬股 | 1.69 | 2.19% |
688020 | 方邦股份 | 95.91 | 56.72萬股 | 2.00 | 2.13% |
688200 | 華峰測控 | 271.56 | 67.17萬股 | 5.56 | 2.09% |
688008 | 瀾起科技 | 81.00 | 747.00萬股 | 1.61 | 2.03% |
688981 | 中芯國際 | 57.70 | 4981.80萬股 | 1.00 | 1.76% |
688011 | 新光光電 | 55.55 | 167.32萬股 | 0.95 | 1.74% |
688215 | 瑞晟智能 | 67.50 | 256.21萬股 | 1.14 | 1.72% |
688198 | 佰仁醫療 | 90.51 | 34.91萬股 | 1.51 | 1.70% |
688390 | 固德威 | 150.00 | 221.52萬股 | 2.50 | 1.69% |
688338 | 賽科希德 | 83.64 | 282.52萬股 | 1.34 | 1.63% |
688019 | 安集科技 | 325.00 | 108.01萬股 | 5.00 | 1.56% |
688208 | 道通科技 | 75.52 | 145.37萬股 | 1.16 | 1.56% |
688598 | 金博股份 | 107.92 | 116.21萬股 | 1.38 | 1.30% |
688196 | 卓越新能 | 56.61 | 250.76萬股 | 0.57 | 1.02% |
688169 | 石頭科技 | 548.99 | 48.57萬股 | 4.01 | 0.74% |
688333 | 鉑力特 | 100.78 | 163.23萬股 | 0.70 | 0.70% |
688388 | 嘉元科技 | 52.20 | 257.82萬股 | 0.34 | 0.66% |
688006 | 杭可科技 | 56.19 | 127.37萬股 | 0.35 | 0.63% |
688016 | 心脈醫療 | 261.30 | 56.17萬股 | 1.45 | 0.56% |
688363 | 華熙生物 | 122.00 | 66.27萬股 | 0.51 | 0.42% |
688357 | 建龍微納 | 77.15 | 72.38萬股 | 0.21 | 0.27% |
688166 | 博瑞醫藥 | 49.89 | 88.79萬股 | 0.10 | 0.20% |
688516 | 奧特維 | 78.18 | 72.07萬股 | 0.13 | 0.17% |
688580 | 偉思醫療 | 168.90 | 36.41萬股 | 0.21 | 0.12% |
688029 | 南微醫學 | 209.36 | 58.92萬股 | -0.39 | -0.19% |
688521 | 芯原股份 | 107.00 | 209.19萬股 | -0.28 | -0.26% |
688365 | 光云科技 | 44.56 | 394.17萬股 | -0.16 | -0.36% |
688122 | 西部超導 | 51.60 | 441.01萬股 | -0.33 | -0.64% |
688089 | 嘉必優 | 60.47 | 79.14萬股 | -0.53 | -0.87% |
688368 | 晶豐明源 | 126.11 | 27.61萬股 | -1.34 | -1.05% |
688408 | 中信博 | 109.23 | 172.13萬股 | -1.20 | -1.09% |
688188 | 柏楚電子 | 215.52 | 20.32萬股 | -2.57 | -1.18% |
688036 | 傳音控股 | 95.30 | 208.54萬股 | -1.23 | -1.27% |
688202 | 美迪西 | 166.71 | 24.02萬股 | -2.47 | -1.46% |
688050 | 愛博醫療 | 199.99 | 87.72萬股 | -3.51 | -1.72% |
688095 | 福昕軟件 | 332.00 | 78.37萬股 | -10.97 | -3.20% |
688017 | 綠的諧波 | 78.36 | 174.42萬股 | -2.75 | -3.39% |
688185 | 康希諾 | 285.04 | 253.06萬股 | -18.50 | -6.09% |
中財網