40股遭大宗低價甩貨 最低7.9折
|
時間:2020年09月17日 18:45:00 中財網 |
|
CFi.CN訊: 9月17日大宗交易顯示,有40股低于9.5折甩賣,最低僅7.9折,其中折價最高的前三名分別為
九強生物(300406)[-20.90%]、
中簡科技(300777)[-19.21%]、
誠邁科技(300598)[-18.48%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
九強生物 | 300406 | 19.19 | 15.18 | 20.90% | - | 9988400 | 廣發證券股份有限公司珠?;▓@城證券營業部 | 南京證券股份有限公司南京溧水康利廣場證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 46.80 | 37.81 | 19.21% | - | 22307900 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
誠邁科技 | 300598 | 146.24 | 119.21 | 18.48% | - | 4649200 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
大燁智能 | 300670 | 8.88 | 7.37 | 17.00% | - | 3685000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
華 昌 達 | 300278 | 6.38 | 5.32 | 16.61% | - | 1596000 | 國信證券股份有限公司深圳福中分公司 | 平安證券股份有限公司深圳紅嶺基金產業園證券營業部 |
華 昌 達 | 300278 | 6.38 | 5.32 | 16.61% | - | 2774900 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 平安證券股份有限公司深圳紅嶺基金產業園證券營業部 |
卓 勝 微 | 300782 | 389.11 | 330.37 | 15.10% | - | 3303700 | 安信證券股份有限公司天津洞庭路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
卓 勝 微 | 300782 | 389.11 | 330.37 | 15.10% | - | 25768900 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
卓 勝 微 | 300782 | 389.11 | 330.37 | 15.10% | - | 15144800 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證券營業部 |
富臨精工 | 300432 | 11.02 | 9.40 | 14.70% | - | 48692900 | 華泰證券股份有限公司成都人民南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鹽城大豐人民南路證券營業部 |
濱化股份 | 601678 | 5.66 | 4.90 | 13.43% | - | 5880000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司濱州渤海十八路證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 22.00 | 19.14 | 13.00% | - | 5742000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫新區長江北路證券營業部 |
富 瀚 微 | 300613 | 146.72 | 127.85 | 12.86% | - | 2173500 | 安信證券股份有限公司上海櫻花路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
富 瀚 微 | 300613 | 146.72 | 127.85 | 12.86% | - | 2173500 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
富 瀚 微 | 300613 | 146.72 | 127.85 | 12.86% | - | 2173500 | 東方證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
富 瀚 微 | 300613 | 146.72 | 127.85 | 12.86% | - | 2173500 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
湘 油 泵 | 603319 | 33.78 | 29.85 | 11.63% | - | 2985000 | 華林證券股份有限公司長沙星沙大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
恒逸石化 | 000703 | 11.76 | 10.41 | 11.48% | - | 14708700 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業部 | 機構專用 |
三 六 零 | 601360 | 17.67 | 15.70 | 11.15% | - | 15229000 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 |
金溢科技 | 002869 | 46.99 | 42.10 | 10.41% | - | 8420000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
恒為科技 | 603496 | 19.28 | 17.28 | 10.37% | - | 69120000 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 興業證券股份有限公司平潭綜合實驗區分公司 |
五洲新春 | 603667 | 8.44 | 7.58 | 10.19% | - | 25663600 | 國泰君安證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新昌七星路證券營業部 |
遠大智能 | 002689 | 3.56 | 3.20 | 10.11% | - | 5120000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
遠大智能 | 002689 | 3.56 | 3.20 | 10.11% | - | 2889600 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
廣州浪奇 | 000523 | 5.86 | 5.27 | 10.07% | - | 21023600 | 海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 | 海通證券交易單元(399831) |
柏 堡 龍 | 002776 | 8.13 | 7.33 | 9.84% | - | 2638800 | 國信證券股份有限公司湖北分公司 | 國泰君安證券股份有限公司閩清天行大街證券營業部 |
*ST 中南 | 002445 | 2.21 | 2.00 | 9.50% | - | 37638700 | 中國銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司靖江人民南路證券營業部 |
三 六 零 | 601360 | 17.67 | 16.00 | 9.45% | - | 4960000 | 天風證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 |
特 力A | 000025 | 21.93 | 19.87 | 9.39% | - | 10133700 | 機構專用 | 萬和證券股份有限公司深圳筍崗東路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 41.65 | 37.74 | 9.39% | - | 28606900 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 41.65 | 37.74 | 9.39% | - | 22923300 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 41.65 | 37.74 | 9.39% | - | 57742200 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
中利集團 | 002309 | 6.55 | 5.94 | 9.31% | - | 103568300 | 中信證券股份有限公司江陰西橫街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營業部 |
凱撒文化 | 002425 | 10.56 | 9.59 | 9.19% | - | 76720000 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業部 | 安信證券股份有限公司汕頭金砂路證券營業部 |
牧原股份 | 002714 | 74.09 | 67.94 | 8.30% | - | 82397600 | 機構專用 | 機構專用 |
牧原股份 | 002714 | 74.09 | 67.94 | 8.30% | - | 27597200 | 機構專用 | 機構專用 |
牧原股份 | 002714 | 74.09 | 67.94 | 8.30% | - | 112984200 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
藥明康德 | 603259 | 95.28 | 87.57 | 8.09% | - | 2083189200 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
駱駝股份 | 601311 | 8.07 | 7.46 | 7.56% | - | 10000100 | 中信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 | 海通證券股份有限公司麻城金橋大道證券營業部 |
移遠通信 | 603236 | 194.25 | 180.75 | 6.95% | - | 19882500 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司寧波梅山保稅港區證券營業部 |
海 倫 哲 | 300201 | 4.51 | 4.20 | 6.87% | - | 7832600 | 華福證券有限責任公司福州五一北路證券營業部 | 華西證券股份有限公司福州分公司 |
中際旭創 | 300308 | 52.45 | 48.88 | 6.81% | - | 9776000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司煙臺環山路證券營業部 |
中際旭創 | 300308 | 52.45 | 48.88 | 6.81% | - | 83096000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司煙臺環山路證券營業部 |
一 心 堂 | 002727 | 39.27 | 36.72 | 6.49% | - | 73440000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1670.52 | 1565.00 | 6.32% | - | 2425800 | 廣發證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 5769900 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 9996700 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 6769500 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 5973100 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 3953000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2534400 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2534400 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2003500 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 50004100 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 3583900 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2011800 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 6981100 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2003500 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 4015300 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2522000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 21009600 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 4052600 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2057400 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
普利制藥 | 300630 | 44.19 | 41.48 | 6.13% | - | 2011800 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
高 新 興 | 300098 | 5.80 | 5.46 | 5.86% | - | 37128000 | 華泰證券股份有限公司廣州天河城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州天河城證券營業部 |
深 信 服 | 300454 | 199.54 | 187.94 | 5.81% | - | 13155800 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 |
日辰股份 | 603755 | 74.24 | 69.93 | 5.81% | - | 12937100 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 興業證券股份有限公司平潭綜合實驗區分公司 |
美亞光電 | 002690 | 47.33 | 44.59 | 5.79% | - | 66885000 | 機構專用 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 |
美亞光電 | 002690 | 47.33 | 44.59 | 5.79% | - | 22295000 | 機構專用 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 |
宏發股份 | 600885 | 47.96 | 45.20 | 5.75% | - | 5424000 | 華創證券有限責任公司北京萬壽路證券營業部 | 山西證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
宏發股份 | 600885 | 47.96 | 45.20 | 5.75% | - | 29832000 | 機構專用 | 山西證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
宏發股份 | 600885 | 47.96 | 45.20 | 5.75% | - | 9944000 | 機構專用 | 山西證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
宏發股份 | 600885 | 47.96 | 45.20 | 5.75% | - | 18080000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 山西證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
宏發股份 | 600885 | 47.96 | 45.20 | 5.75% | - | 9040000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 山西證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
宏發股份 | 600885 | 47.96 | 45.20 | 5.75% | - | 9040000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 山西證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
宏發股份 | 600885 | 47.96 | 45.20 | 5.75% | - | 9040000 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 山西證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 79.00 | 74.67 | 5.48% | - | 9878800 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京西直門北大街證券營業部 |
東 方 通 | 300379 | 40.18 | 38.00 | 5.43% | - | 4180000 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業部 | 國信證券股份有限公司廈門金鐘路證券營業部 |
東 方 通 | 300379 | 40.18 | 38.00 | 5.43% | - | 3040000 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業部 | 國信證券股份有限公司廈門金鐘路證券營業部 |
東 方 通 | 300379 | 40.18 | 38.00 | 5.43% | - | 4180000 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業部 | 國信證券股份有限公司廈門金鐘路證券營業部 |
迪安診斷 | 300244 | 41.33 | 39.22 | 5.11% | - | 58830000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
海印股份 | 000861 | 3.54 | 3.36 | 5.08% | - | 21840000 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
*ST 夢舟 | 600255 | 1.31 | 1.25 | 4.58% | - | 621300 | 國泰君安證券股份有限公司沈陽黃河南大街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司沈陽太原南街證券營業部 |
*ST 麥趣 | 002719 | 7.82 | 7.50 | 4.09% | - | 2121800 | 中信建投證券股份有限公司昌吉北京南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業部 |
世紀星源 | 000005 | 2.78 | 2.67 | 3.96% | - | 4806000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 國海證券股份有限公司西安科技路證券營業部 |
東誠藥業 | 002675 | 24.17 | 23.35 | 3.39% | - | 42030000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司煙臺解放路證券營業部 |
東誠藥業 | 002675 | 24.17 | 23.35 | 3.39% | - | 9340000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司煙臺解放路證券營業部 |
東誠藥業 | 002675 | 24.17 | 23.35 | 3.39% | - | 8137500 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司煙臺解放路證券營業部 |
東誠藥業 | 002675 | 24.17 | 23.35 | 3.39% | - | 11675000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司煙臺解放路證券營業部 |
東誠藥業 | 002675 | 24.17 | 23.35 | 3.39% | - | 11675000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司煙臺解放路證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 79.00 | 76.50 | 3.16% | - | 84150000 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 20.83 | 20.18 | 3.12% | - | 10029500 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司云浮新興新洲大道南證券營業部 |
廣汽集團 | 601238 | 10.89 | 10.56 | 3.03% | - | 27456000 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 |
基蛋生物 | 603387 | 36.93 | 35.82 | 3.01% | - | 10730200 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
基蛋生物 | 603387 | 36.93 | 35.82 | 3.01% | - | 12931300 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 |
羅萊生活 | 002293 | 11.43 | 11.17 | 2.27% | - | 14521000 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 機構專用 |
華海藥業 | 600521 | 35.61 | 34.91 | 1.97% | - | 4183100 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 機構專用 |
科華控股 | 603161 | 15.50 | 15.31 | 1.23% | - | 5205400 | 平安證券股份有限公司珠海園林路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區余姚路證券營業部 |
天茂集團 | 000627 | 5.30 | 5.24 | 1.13% | - | 4139600 | 機構專用 | 機構專用 |
康龍化成 | 300759 | 97.04 | 96.22 | 0.85% | - | 16357400 | 長江證券股份有限公司上海莘朱路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
康龍化成 | 300759 | 97.04 | 96.22 | 0.85% | - | 2886600 | 長江證券股份有限公司上海莘朱路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 79.00 | 78.60 | 0.51% | - | 3144000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 79.00 | 78.60 | 0.51% | - | 5502000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 79.00 | 78.60 | 0.51% | - | 3537000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 79.00 | 78.60 | 0.51% | - | 3930000 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1670.52 | 1670.50 | 0.00% | - | 5011500 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發路營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
中財網